Divulgation des contrats

2023

1er octobre 2023 - 31 décembre 2023
1er juillet 2023 - 30 septembre 2023 *
1er avril, 2023 - 30 juin 2023
1er janvier, 2023 - 31 mars 2023 *

2021

1er octobre 2022 - 31 décembre 2022 *
1er juillet 2022 - 30 septembre 2022 *
1er avril, 2021 - 30 juin 2021
1er janvier, 2021 - 31 mars 2021

2006

1er octobre 2006 - 31 décembre 2006 *
1er juillet 2006 - 30 septembre 2006 *
1er avril 2006 - 30 juin 2006
1er janvier 2006 - 31 mars 2006

2005

1er octobre 2005 - 31 décembre 2005 *
1er juillet 2005 - 30 septembre 2005
1er avril 2005 - 30 juin 2005
1er janvier 2005 - 31 mars 2005 *

 * Il n'existe aucune dépense concernant cette période de rapport.