Dépenses de voyage : 1er janvier 2011 - 31 mars 2011
| Date(s) | But | Coût |
| - | - | - | Total : 0 $ |
Frais d'accueil : 1er janvier 2011 - 31 mars 2011
| Date(s) | But | Coût |
| 2011-01-18 | Déjeuner pour discussion sur les dossiers de la Commission | 80,06 $ |
| 2011-02-11 | Déjeuner pour discussion sur les dossiers de la Commission | 60,35 $ |
| 2011-02-18 | Déjeuner pour discussion sur les dossiers de la Commission | 56,00 $ |
| 2011-03-09 | Dîner pour discussion sur les dossiers de la Commission | 78,82 $ |
| 2011-03-18 | Déjeuner pour discussion sur les dossiers de la Commission | 83,40 $ |
| Total : 358,63 $ | ||
Toutes taxes comprises.
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.