Rapport financier trimestriel terminé le 31 décembre 2023
Commission du droit d'auteur du Canada
Exposé sur les résultats, les risques et les principaux changements quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023
Introduction
Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction telle que l’exige l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor (CT). Il devrait être lu de concert avec le Budget principal des dépenses. En tant qu’organisme de réglementation économique, de tribunal administratif indépendant et d’institution essentielle de l’écosystème de la propriété intellectuelle au Canada, la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») joue le rôle fondamental d’établir des tarifs et des licences justes et équitables tout en veillant à l’équité et au caractère opportun des processus.
La Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») prévoit que la Commission intervient dans trois domaines, soit l’homologation de tarifs pour les œuvres dont les droits sont gérés collectivement, l’octroi de licences pour l’utilisation d’œuvres protégées dont les titulaires des droits d’auteur sont introuvables et l’arbitrage, advenant qu’une société de gestion collective et un utilisateur ne puissent s’entendre sur les redevances à être versées.
Méthode de présentation du rapport
La direction a préparé ce rapport trimestriel en utilisant une méthode comptable axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint au présent rapport inclut les autorisations de dépenser accordées par le Parlement à la Commission et celles utilisées par la Commission conformément au Budget principal des dépenses pour l’exercice 2023-2024. Ce rapport trimestriel a été préparé au moyen d’un référentiel à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d’information financière sur l’utilisation des autorisations de dépenser.
Le gouvernement ne peut dépenser sans l’autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées sous la forme de limites approuvées annuellement en vertu de lois de crédits et d’autres prennent la forme d’autorisations législatives de dépenser à des fins déterminées aux termes d’autres dispositions législatives.
Dans le cadre du processus d’établissement de rapports sur le rendement, la Commission recourt à la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale pour préparer ses états financiers annuels en application des conventions comptables du Conseil du Trésor, lesquelles sont basées sur les principes comptables généralement reconnus du Canada pour le secteur public. Toutefois, les pouvoirs de dépenser votés par le Parlement sont toujours consignés selon la méthode axée sur les dépenses.
Ce rapport trimestriel n’a pas fait l’objet d’une vérification externe ou d’un examen.
Faits saillants des résultats financiers trimestriels
Le total des crédits utilisés au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023 s’élevait à 986 000 $, soit une diminution de 103 000 $ en comparaison au même trimestre de l’année dernière. La diminution des dépenses budgétaires nettes pour ce trimestre est principalement due à une diminution des dépenses nettes de fonctionnement en personnel de 87 000 $ et en transportation et communications de 21 000 $.
Risques et incertitudes
Les dépenses en personnel constituent le principal débours de la Commission et représentent 70 % des dépenses prévues. Ainsi, lorsqu’un employé prend sa retraite ou démissionne ou qu’un nouvel employé est embauché pour le remplacer, les écarts dans les dépenses trimestrielles peuvent être importants.
Approbation des cadres supérieurs
Approuvé par :
L'administratrice générale, | Nathalie Théberge |
31 décembre 2023 | Date |
La dirigeante principale des finances, | Lara Taylor |
31 décembre 2023 | Date |
État des autorisations (non vérifié)
Exercice 2023-2024 | |||
(en milliers de dollars) | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024* | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 30 décembre 2023 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
Crédit 45 - Dépenses nettes de fonctionnement | 4 257 | 877 | 2 393 |
Autorisation législatives budgétaires | |||
Régimes d'avantages sociaux | 433 | 109 | 325 |
Autorisations totales | 4 690 | 986 | 2 718 |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. | |||
Exercice 2022-2023 | |||
(en milliers de dollars) | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023* | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
Crédit 45 - Dépenses nettes de fonctionnement | 3 888 | 988 | 2 393 |
Autorisation législatives budgétaires | |||
Régimes d'avantages sociaux | 404 | 101 | 303 |
Autorisations totales | 4 292 | 1 089 | 2 696 |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. | |||
Variances | |||||
(en milliers de dollars) | Cumul | Cumul % | T3 | T3 % | |
Crédit 45 - Dépenses nettes de fonctionnement | 0 | 0% | (111) | -11% | |
Autorisation législatives budgétaires | |||||
Régimes d'avantages sociaux | 22 | 7% | 8 | 8% | |
Autorisations totales | 22 | 1% | (103) | -9% | |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. |
Tableau 1 : Dépenses budgétaires par article courant (non vérifié)
Exercice 2023-2024 | |||
(en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024* | Dépenses effectuées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
Dépenses | |||
Personnel | 2 997 | 869 | 2 291 |
Transport et communications | 100 | 3 | 29 |
Information | 100 | 9 | 26 |
Services professionnels et spéciaux | 767 | 79 | 283 |
Locaux | 100 | 21 | 62 |
Services de réparation et d'entretien | 90 | - | - |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 23 | 2 | 3 |
Acquisition de matériel et d'outillage | 75 | 2 | 13 |
Autres subventions et paiements | 5 | 1 | 11 |
Dépenses budgétaires nettes totales | 4 257 | 986 | 2 718 |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. | |||
Exercice 2022-2023 | |||
(en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023* | Dépenses effectuées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
Dépenses | |||
Personnel | 2 697 | 956 | 2 327 |
Transport et communications | 100 | 24 | 35 |
Information | 108 | 7 | 20 |
Services professionnels et spéciaux | 650 | 79 | 193 |
Locaux | 110 | 20 | 53 |
Services de réparation et d'entretien | 115 | 8 | 8 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 23 | 1 | 4 |
Acquisition de matériel et d'outillage | 80 | 5 | 49 |
Autres subventions et paiements | 5 | (11) | 7 |
Dépenses budgétaires nettes totales | 3 888 | 1 089 | 2 696 |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. | |||
Variances | |||||
(en milliers de dollars) | Cumul | Cumul % | T3 | T3 % | |
Dépenses | |||||
Personnel | (36) | -2% | (87) | -9% | |
Transport et communications | (6) | -17% | (21) | -88% | |
Information | 6 | 30% | 2 | 29% | |
Services professionnels et spéciaux | 90 | 47% | - | 0% | |
Locaux | 9 | 17% | 1 | 5% | |
Services de réparation et d'entretien | (8) | - | (8) | -100% | |
Services publics, fournitures et approvisionnements | (1) | -25% | 1 | 100% | |
Acquisition de matériel et d'outillage | (36) | -73% | (3) | -60% | |
Autres subventions et paiements | (4) | -57% | 12 | -109% | |
Dépenses budgétaires nettes totales | 22 | 1% | (103) | -9% | |
* Inclut les documents budgétaires approuvés à la fin du trimestre. |